Eintrittspreise Thermal-Bewegungsbad
der VulkanTherme
Badekasse: Telefon: 0 66 43 - 16 66
| Preise Thermalbad | Einzel | 10-er Karte | 50-er Karte |
| Kinder (ab 4 Jahre) | 5,00 € | 44,00 € | 200,00 € |
| Kinder mit Gästekarte und Gemeindekinder (ab 4 Jahre) | 4,50 € | --- | --- |
| Schwerbehinderte* (ab 70 %) | 6,50 € | 60,00 € | 250,00 € |
| Erwachsene | 7,50 € | 65,00 € | 305,00 € |
| Erwachsene mit Gästekarte und Gemeindebürger | 6,50 € | 60,00 € | --- |
| Abendtarif (täglich außer Montags - bei Einlass ab 18 Uhr) | 6,00 € | --- | --- |
| VulkanoCard (2 Erw. u. 2 Kinder) | 17,00 € | --- | --- |
| Gruppenkarte Erwachsene (ab 25 Pers. / Preis Einzelkarte) | 3,50 € | --- | --- |
| Gruppenkarte Erwachsene (ab 25 Pers. / Preis Einzelkarte) | 5,50 € | --- | --- |
* Eine Begleitperson für Schwerbehinderte (ab 70 %) kostenfreier Eintritt.
Preise "Kombi"
Thermal-Bewegungsbad und Vulkansauna
Einzel
10-er
Karte Kinder (ab 4 Jahre) 9,00 €
82,00 €
Kinder mit Gästekarte und
Gemeindekinder (ab 4 Jahre)
8,50 €
---
Schwerbehinderte* (ab 70 %)
12,00 €
105,00 €
Erwachsene
13,00 €
115,00 €
Erwachsene mit Gästekarte und
Gemeindebürger
12,00 €
105,00 €
VulkanoCard (2 Erw. u. 2 Kinder)
27,00 €
---
Eintrittspreise gültig seit dem 02.08.2010.
Zu folgenden Uhrzeiten wird in der VulkanTherme Wassergymnastik und Bewegungstherapie angeboten:
| BWT | WG | WG | BWT | WG | BWT | |
| Montag | 15:00 | 18:00 | ||||
| Dienstag | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 18:10 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 18:10 | 19:00 | |
| Donnerstag | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 18:10 | 19:00 |
| Freitag | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 18:10 | 19:00 | |
| Samstag | 10:00 | 11:00 |
Die Wassergymnastik (WG) ist im Eintrittspreis enthalten.
Bewegungstherapie (BWT) Behandlung nur auf Rezept.