Wasser / Härtegrad
| Brunnen in | Härtebereich alt: | Härtebereich neu: | Gesamthärte: |
| Herbstein - Mitte | 1 | weich | 6,5° dH |
| H - Altenschlirf | 1 | weich | 6,3° dH |
| H - Lanzenhain | 1 | weich | 4,3° dH |
| H - Rixfeld | 2 | weich | 7,2° dH |
| H - Schadges | 2 | mittel | 13,0° dH |
| H - Schlechtenwegen | 2 | weich | 8,1° dH |
| H - Steinfurt | 1 | weich | 6,5° dH |
| H - Stockhausen | 2 | weich | 8,1° dH |
Entnahmedatum: 09.06.2011
Untersuchungsdatum: 21.06.2011